騰聯(lián)塑機
Product center
CONTACT
聯(lián)系我們
常州騰聯(lián)塑料機械有限公司
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯(lián)系人:曹經理
地址:常州市武進區(qū)朝東村潘莊47號
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯(lián)系人:曹經理
地址:常州市武進區(qū)朝東村潘莊47號
立式注塑機機械手
作者: 發(fā)布于:2014-12-25 19:43:52 點擊量:
產品簡介:
●氣壓檢測保護功能,防止機器因氣壓低或突然斷氣而發(fā)生分故障
●程序自由教導功能,人性化的操作界面,方便快捷教導操作模式,同時具有16組固定模式,75組可存儲記憶模式
●反相式夾功能檢測,降低夾具檢測過程的誤動作
●機械零件采用模組化生產,鋁合金精密制造成型
●外接周邊設備,提供多個預留輸出。每個預留接點可搭配周邊輔機設備,組成全自動化控制系統(tǒng)
免費熱線:13915893553
立式注塑機機械手的詳細資料:
機型(Model) | 單位(Unit) | TL-550 | TL-650 |
手臂型式(Type) | 單段(Single-Stage) | 單段(Single-Stage) | |
適用射出成型機I.M.M.range | Ton | 80-120 | 100-180 |
上下行程(Vertical Stroke) | MM | 150 | 200 |
前后行程Crosswise Stroke) | MM | 550 | 650 |
旋出角度(Swing Angle) | 。 | 50-90 | 50-90 |
爪旋角度(Gripper rotation angle) | 。 | 90 | 90 |
最大荷重(含制具)(Max,Load(with tool)) | Kg | 2 | 2 |
最小取出時間(Minimum take time) | Sec | 0.7 | 0.8 |
空循環(huán)時間(不含制具)Dry cycletime | Sec | 4.2 | 4.3 |
工作氣壓(Working Pressure) | KGF/CM2 | 5-7 | 5-7 |
空氣消耗量(Air Consumption) | NI/cycle | 7.7 | 12 |
電源消耗量(Power Source) | Kva | 0.2 | 0.2 |
電源容量(Power ) | AC | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ |
凈重(Net Weight) | Kg | 43 | 55 |
機型(Model) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
TL-550 | 780 | 615 | 430 | 310 | 200 | 260 | 170 | 500 | 550 |
TL-650 | 820 | 615 | 430 | 310 | 200 | 260 | 170 | 500 | 650 |
相關產品